Tarieven
Tarieven bewindvoering
Voor bewindvoering zijn de volgende tarieven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie vastgesteld.
| Eenmalige kosten: Griffiekosten Rechtbank voor aanvraag |
€ 85,00 | dient door de client/aanvrager zelf betaald te worden | |
| Tarieven 1 persoon | |||
| Aanvangswerkzaamheden eenmalig | € 709,06 | ||
| Bewind standaard per maand | € 125,54 | ||
| Schuldenbewind per maand | € 162,44 | ||
| Tarieven 2 persoonshuishouden | |||
| Aanvangswerkzaamheden eenmalig | € 850,63 | ||
| Bewind standaard per maand | € 150,54 | ||
| 2 personen schuldenbewind per maand | € 194,81 | ||
| De bovenstaande tarieven gelden voor 2022 en zijn inclusief 21% BTW | |||
Financieel Sterk Bewind zal met de klant gaan bekijken of hij/zij mogelijk in aanmerking kan komen voor bijzondere bijstand mits het vermogen en het inkomen niet toereikend is om de bewindvoering zelf te betalen.


